

详细介绍
| 品牌 | KEWILL/德国科威勒 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 产品种类 | 容积 | 介质分类 | 液体 | 
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 石油 | 
铸钢椭圆齿轮流量计
原理
当液体流经齿轮流量计的测量腔时会推动齿轮转动,每个齿谷和测量壁形成的空间中所包含的液体体积相等。通过特定的传感器探测经过的齿轮数即可测量出流过的液体体积。FG550流量计不受介质粘度的影响,有较高的测量精度和重复性,即使处在量程的测量下限也不受影响。特别适合粘度较高的介质。
铸钢椭圆齿轮流量计
特点
耐高压;可测量各种粘性介质;高精度与高重复性;脉冲输出/模拟量输出可选;测量范围相对广泛。
应用
油墨测量
树脂、硅胶、胶水测量;液压油、润滑油、油脂测量;冷却液测量;溶剂测量;燃料油测量;聚氨酯测量;刹车液测量。
技术参数
测量介质  | 洁净液体  | 
被测液体粘度:  | 0~10000(Pa.s)  | 
防护等级:  | IP65(特殊订制IP68)  | 
重复性误差:  | 测量值的±0.2%、±0.5%  | 
精度等级:  | ±0.2%(可定制协议量程)  | 
±0.2%(可定制协议量程)  | |
±1.0%  | |
重复性误差:  | ±0.1%  | 
被测介质温度:  | 常温型: -40~60℃  | 
中温型: -20℃~100℃  | |
高温型: -20℃~200℃  | |
额定工作压力:  | 铝:≤1.6MPa  | 
不锈钢:≤2.5MPa  | |
铸钢:≤2.5MPa(4MPa,6.5MPa可选)  | |
输出信号:  | 脉冲信号  | 
4…20mA电流信号  | |
材质  | 主体:1.4435(316不锈钢)或铝  | 
齿轮:1.4435(316L)  | |
密封:FPM(NBRPTFE)  | |
轴承:不锈钢球轴承、硬质合金滑动轴承  | |
供电电源:  | DC24V AC220V DC3.6  | 
消耗总功率:  | 小于10W  | 
环境温度:  | 40…60℃  | 
相对湿度:  | 5%…95%  | 
标称管径(DN)  | 选型代码  | L/m  | |||||
升/分钟  | |||||||
精度0.2  | 精度0.5(量程1:10)  | 精度1.0  | |||||
mm  | 下限值  | 上限值  | 下限值  | 上限值  | 下限值  | 上限值  | |
2  | 2  | 0.015  | 0.42  | 0.01  | 0.67  | 0.01  | 0.83  | 
4  | 4  | 0.13  | 1.67  | 0.10  | 2.67  | 0.08  | 3.33  | 
6  | 6  | 0.25  | 8.33  | 0.20  | 13.33  | 0.17  | 16.67  | 
10  | 10  | 0.38  | 16.67  | 0.30  | 26.67  | 0.25  | 33.33  | 
15  | 15  | 1.25  | 25.00  | 1.00  | 40.00  | 0.83  | 50.00  | 
25  | 25  | 2.50  | 83.33  | 2.00  | 133.33  | 1.67  | 166.67  | 
32  | 32  | 5.00  | 125.00  | 4.00  | 200.00  | 3.33  | 250.00  | 
标称管径(DN)  | 选型代码  | L/h  | |||||
升/小时  | |||||||
精度0.2  | 精度0.5(量程1:10)  | 精度1.0  | |||||
mm  | 下限值  | 上限值  | 下限值  | 上限值  | 下限值  | 上限值  | |
2  | 2  | 0.9  | 25  | 0.72  | 40  | 0.6  | 50  | 
4  | 4  | 7.5  | 100  | 6  | 160  | 5  | 200  | 
6  | 6  | 15  | 500  | 12  | 800  | 10  | 1000  | 
10  | 10  | 22.5  | 1000  | 18  | 1600  | 15  | 2000  | 
15  | 15  | 75  | 1500  | 60  | 2400  | 50  | 3000  | 
25  | 25  | 150  | 5000  | 120  | 8000  | 100  | 10000  | 
32  | 32  | 300  | 7500  | 240  | 12000  | 200  | 15000  | 
标称管径(DN)  | 选型代码  | m³/h  | |||||
立方/小时  | |||||||
精度0.2  | 精度0.5(量程1:10)  | 精度1.0  | |||||
mm  | 下限值  | 上限值  | 下限值  | 上限值  | 下限值  | 上限值  | |
2  | 2  | 0.0009  | 0.025  | 0.00072  | 0.04  | 0.0006  | 0.05  | 
4  | 4  | 0.0075  | 0.1  | 0.006  | 0.16  | 0.005  | 0.2  | 
6  | 6  | 0.015  | 0.5  | 0.012  | 0.8  | 0.01  | 1  | 
10  | 10  | 0.0225  | 1  | 0.018  | 1.6  | 0.015  | 2  | 
15  | 15  | 0.075  | 1.5  | 0.06  | 2.4  | 0.05  | 3  | 
25  | 25  | 0.15  | 5  | 0.12  | 8  | 0.1  | 10  | 
32  | 32  | 0.3  | 7.5  | 0.24  | 12  | 0.2  | 15  | 
型号  | 统称材质  | 壳体材质  | 齿轮  | 轴与轴承  | 
FG550A  | 铝  | 铝  | 铝  | 不锈钢轴承  | 
FG550B  | 不锈钢1.4301(304)  | 不锈钢1.4301(304)  | 不锈钢1.4301(304)  | 不锈钢轴承  | 
FG550C  | 不锈钢1.4435(316L)  | 不锈钢1.4301(304)  | 不锈钢1.4435(316L)  | 硬质合金轴承  | 
FG550D  | PTFE  | 不锈钢1.4435(316L)  | 1.4435(316L)  | /  | 
外形参数表FG550容积齿轮流量计尺寸图

选型表
FG550A-  | 铝合金齿轮流量计  | ||||||||
FG550B-  | 齿轮流量计.1.4301(不锈钢304)  | ||||||||
FG550C-  | 齿轮流量计.1.4435(不锈钢316L)  | ||||||||
FG550D-  | 耐腐蚀齿轮流量计.PTFE(Polytetrafluoroethylene)  | ||||||||
名义管径与对应量程  | |||||||||
可选项 2、4、6、10、15、25、32  | |||||||||
连接方式  | |||||||||
法兰型连接  | |||||||||
内螺纹连接(*)  | |||||||||
卫生卡箍连接  | |||||||||
供电方式  | |||||||||
直流DC24V  | |||||||||
交流AC220V  | |||||||||
锂电池3.6V(无信号输出,就地显示)  | |||||||||
被测介质温度  | |||||||||
常温型 -15~80℃  | |||||||||
中温型 -40~100℃ (传感器不锈钢材质可选)  | |||||||||
高温型 -20~220℃  | |||||||||
精度等级  | |||||||||
±0.5%级别  | |||||||||
±0.2%级别  | |||||||||
±1.0%级别  | |||||||||
耐压值  | |||||||||
耐压1.6MPa(此项全部材质可选)  | |||||||||
耐压2.5MPa(此项铝材质与不锈钢材质可选)  | |||||||||
耐压5.0MPa(此项不锈钢材质可选)  | |||||||||
信号类型  | |||||||||
Pulse脉冲信号  | |||||||||
4~20mA电流信号  | |||||||||
Pulse脉冲信号+就地显示  | |||||||||
4~20mA电流信号+就地显示  | |||||||||
无信号(就地累计显示)  | |||||||||
备选项:就地显示系统  | |||||||||
液晶数显单元(备选项)  | |||||||||
保温夹套功能(低温固化介质选项)  | |||||||||
上述选型表不含选型代码,如需代码请联系我们或填写阁下的信息  | |||||||||
科威勒自动化(上海)有限公司是KewillAutomationGmbH(德国科威勒自动化公司)的全资子公司,拥有严格的质检管理体系和完善的售后服务体系,流动感测技术,品质处于较较较较高地位。公司发明了热传温技术并成功运用到流量检测领域, 目前该技术巳经成为行业标准。Kewill(科威勒)的分析仪表、环境仪表、流量监控、温度监控、压力监控、液位监控产品在工业生产过程控制领域备受瞩目,位于德国Rodingsmarkt20, Hamburg,Deutschland, Germany的公司是大型的超小口径流量监控器和开关的生产厂家。
产品咨询

微信公众号

移动端官网