

详细介绍
| 品牌 | KEWILL/德国科威勒 | 3C额定电压范围 | 37V-440V | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,化工,生物产业,能源,电子/电池 | 
自动水流量开关进口柱塞式
原理&结构
在线式安装,机械式流量开关,用于液体或气体介质。坚固的塑料,铝或不锈钢外壳可选。介质推动柱塞弹簧至设定位置即可通过磁场作用于干簧管输出无源通断信号,并提供瞬时流量趋势指示。
自动水流量开关进口柱塞式
特点
传感器部件双螺栓固定,使得该开关可应用于高频率震动的工况环境。
应用
气液两用型,高频率震动环境,移动震动设备。
| 技术规格 | 
 | 
| 设定范围: | 详见参数表 | 
| 精-确度: | ±2.5%总量程 | 
| 迟滞: | 视开关点而定,小0.5L/Min | 
| 
 | 是在介质为水,温度20℃,水平安装状态 | 
| 
 | 进行标定的安装位置,介质和温度变化 | 
| 开关设定刻度: | 会对开关值略有影响。 | 
| LED显示: | 有源DC24V均提供LED显示开关状态 | 
| 流量显示: | 可现场显示当前瞬时流量趋势。 | 
| 接线方式: | 赫斯曼接头(DIN43650) | 
| 
 | 无源干簧开关,容量24VDC / 230VAC | 
| 输出: | 0.5A(3A特殊定制) | 
| 
 | 15bar(POM塑料) 50bar(铝型) | 
| 
 | 50bar(青铜合金) 100bar(不锈钢) | 
| 耐压: | 定制型200bar(可选) | 
| 平均压力损失: | 0.3bar(在25L/min) | 
| 介质温度: | 大90℃ | 
| 防护等级: | IP65 | 
| 
 | 外壳: POM工程塑料 | 
| 
 | 柱塞: POM工程塑料 | 
| 
 | 弹簧: 316L不锈钢SUS1.4310 | 
| 
 | 密封:NBR | 
| FP57…FP材质: | 磁体:钡 | 
| 外壳:阳极氧化铝 | |
| 柱塞: POM工程塑料 | |
| 弹簧: 316L不锈钢SUS1.4310 | |
| 密封:NBR | |
| FP57…FA材质: | 磁体:钡 | 
| 外壳: 316L不锈钢 | |
| 柱塞: POM工程塑料 | |
| 弹簧: 316L不锈钢SUS1.4310 | |
| 密封:NBR | |
| FP57…FK2材质: | 磁体:钡 | 
| 外壳:青铜合金UNI EN 12165 | |
| 柱塞: POM工程塑料 | |
| 弹簧: 316L不锈钢SUS1.4310 | |
| 密封:NBR | |
| FP57…FB材质: | 磁体:钡 | 
| 参数表 | 
 | ||||||||
| 型号 type | 大流量 | 可变量程(*) | G | L | H | B | X | 重量 | |
| L/min(水) | L/min(水) | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
| FP57-008...A(k)008… | 60 | 0.6(0.1)..8(7) | G1/4 | 93 | 61 | 30 | 12 | 0.22(0.53) | |
| FP57-010...A(k)008… | 60 | 0.6(0.1)..8(7) | G3/8 | 93 | 61 | 30 | 15 | 0.20(0.51) | |
| FP57-015...A(k)008… | 60 | 0.6(0.1)..8(7) | G1/2 | 93 | 61 | 30 | 15 | 0.18(0.48) | |
| FP57-020…A(k)008… | 60 | 0.6(0.1)..8(7) | G3/4 | 105 | 65 | 35 | 15 | 0.23(0.65) | |
| FP57-025...A(k)008… | 60 | 0.6(0.1)..8(7) | G1 | 105 | 67 | 40 | 15 | 0.32(0.82) | |
| FP57-008...A(k)015… | 60 | 1(0.5)…15(13) | G1/4 | 93 | 61 | 30 | 12 | 0.22(0.53) | |
| FP57-010...A(k)015… | 60 | 1(0.5)…15(13) | G3/8 | 93 | 61 | 30 | 15 | 0.20(0.51) | |
| FP57-015...A(k)015… | 60 | 1(0.5)…15(13) | G1/2 | 93 | 61 | 30 | 15 | 0.18(0.48) | |
| FP57-020…A(k)015… | 60 | 1(0.5)…15(13) | G3/4 | 105 | 65 | 35 | 15 | 0.23(0.65) | |
| FP57-025...A(k)015… | 60 | 1(0.5)…15(13) | G1 | 105 | 67 | 40 | 15 | 0.32(0.82) | |
| FP57-015...A(k)028… | 60 | 2(0.8)…28(25) | G1/2 | 93 | 61 | 30 | 15 | 0.18(0.48) | |
| FP57-020…A(k)028… | 80 | 2(0.8)…28(25) | G3/4 | 105 | 65 | 35 | 15 | 0.23(0.65) | |
| FP57-025...A(k)028… | 80 | 2(0.8)…28(25) | G1 | 105 | 67 | 40 | 15 | 0.32(0.82) | |
| FP57-020…A(k)070… | 120 | 27(21)…70(66) | G3/4 | 105 | 65 | 35 | 15 | 0.23(0.65) | |
| FP57-025...A(k)070… | 120 | 27(21)…70(66) | G1 | 105 | 67 | 40 | 15 | 0.32(0.82) | |
| FP57-032...A(k)… | 150 | 0.6(0.1)..70(66) | G1 1/4 | 150 | 67 | 50 | 15 | 0.52(1.02) | |
注:1.(*)以上括号内参数为复位点,括号外为动作点。如果下限报警(监测流量过小)参考复位点参数。上限报警(监测流
点参数量过大)参考动作。
2.以上参数是将开关安装于水平管路,以20℃水为介质测试得出的。
尺寸图
 
 
适用介质
 
 
安装
 
 
注:安装位置可能会影响开关值,如无水平管路、垂直管路推荐介质流向从下至上。
接线图
 
 
| 端子号 | 线缆 | 定义 | 
| 1 | 红RD | RL负载+ | 
| 2 | 蓝BU(棕BR) | RL负载- | 
24VDC/0.5A&230VAC/1A
3A产品需特殊定制
(注:选择交直流通用型两线制无需区分接线端子编号)
有源常开+常闭干簧管开关
 
 
 
产品咨询

微信公众号

移动端官网