

详细介绍
| 品牌 | KEWILL/德国科威勒 | 3C额定电压范围 | 37V-440V | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,化工,石油,能源,电子/电池 | 
fs-80流量开关
原理&结构
在线式安装,机械式流量开关,用于液体或气体介质。坚固的塑料,铝或不锈钢外壳可选。介质推动柱塞弹簧至设定位置即可通过磁场作用于干簧管输出无源通断信号。
主要特点
极小的压力损失,良好的重复性,抗污能力
机械部分与电子部分*隔离,带有开关设定刻度表 易设定
用户无须在现场设定,LED显示开关动作状态
大开关容量,多种材质和耐压等级选择
fs-80流量开关
应用
气液两用型,工业自动化/ 机械设备/ 空气压缩工业/ 制冷及空调。
技术规格
设定范围:  | 详见参数表  | 
精确度:  | ±2.5%总量程  | 
迟滞:  | 视开关点而定,最小0.5L/Min  | 
介质为水,温度20℃,水平安装  | |
状态进行标定的安装位置,介  | |
开关设定刻度:  | 质和温度变化会对开关值略有影响  | 
LED灯指示:  | 有源DC24V均提供LED显示开关状态  | 
接线方式:  | 赫斯曼接头(DIN43650)  | 
无源干簧开关,容量24VDC / 230VAC  | |
输出:  | 0.5A(3A特殊定制)  | 
15bar(POM塑料) 50bar(铝型)  | |
50bar(青铜合金) 100bar(不锈钢)  | |
耐压:  | 定制型200bar(可选)  | 
平均压力损失:  | 0.25bar(在25L/min)  | 
回差:  | 和开关值有关,最小0.5L/min  | 
介质温度:  | 最大90℃  | 
防护等级:  | IP65  | 
外壳: POM工程塑料  | |
柱塞: POM工程塑料  | |
弹簧: 316L不锈钢SUS1.4310  | |
FP53…FP材质:  | 磁体:钡  | 
外壳:阳极氧化铝  | |
柱塞: POM工程塑料  | |
弹簧: 316L不锈钢SUS1.4310  | |
FP53…FA材质:  | 磁体:钡  | 
外壳:不锈钢  | |
柱塞: POM工程塑料  | |
弹簧: 316L不锈钢SUS1.4310  | |
FP53…FK材质:  | 磁体:钡  | 
外壳:青铜合金UNI EN 12165 CW617N  | |
柱塞: POM工程塑料  | |
弹簧: 316L不锈钢SUS1.4310  | |
FP53…FB材质:  | 磁体:钡  | 
尺寸图
 
适用介质
 
接线图
无源类型信号&有源常开信号
 
24VDC/0.5A
230VAC/1A
3A产品需特殊定制
(注:选择交直流通用型两线制
无需区分接线端子编号)
选型表
FP53-  | 柱塞式流量开关  | |||||||
适用管径  | ||||||||
螺纹接口G1/4名义口径DN8  | ||||||||
螺纹接口G3/8名义口径DN10  | ||||||||
螺纹接口G1/2名义口径DN15  | ||||||||
螺纹接口G3/4名义口径DN20  | ||||||||
螺纹接口G1名义口径DN25  | ||||||||
螺纹接口G1 1/4名义口径DN32  | ||||||||
连接方式  | ||||||||
内螺纹(母接头)  | ||||||||
外螺纹 (公接头)  | ||||||||
软管快速接头(订货时需备注软管内径)  | ||||||||
信号类型  | ||||||||
24V±20%DC,0.5A,26W;有源触点信号;常开信号、量程范围可调  | ||||||||
24V±20%DC,0.5A,26W;无源触点信号;常开信号、量程范围可调(无LED指示灯)  | ||||||||
24V±20%DC,0.5A,26W;无源触点信号;常闭信号单点设定(无LED指示灯)  | ||||||||
24V±20%DC,0.5A,26W;有源供电常开+常闭输出、量程范围内可调(赫斯曼密封处理,飞线引出方式,线缆长度需备注)  | ||||||||
230V±15%AC,1A,48W;无源触点信号常开信号、量程范围内可调(无LED指示灯)  | ||||||||
230V±15%AC,1A,48W;无源触点信号常闭信号单点设定(无LED指示灯)  | ||||||||
380V±15%AC ;无源触点信号常开信号单点设定(无LED指示灯)  | ||||||||
380V±15%AC;无源触点信号常闭信号单点设定(无LED指示灯)  | ||||||||
交直流通用型;无源触点信号常开信号、量程范围内可调(无LED指示灯)  | ||||||||
交直流通用型;无源触点信号常闭信号单点设定(无LED指示灯)  | ||||||||
材质描述  | ||||||||
POM加强塑料过液本体  | ||||||||
阳极氧化铝过液本体  | ||||||||
青铜合金结构过液本体  | ||||||||
不锈钢1.4301(304)过液本体  | ||||||||
不锈钢1.4435(316L)过液本体  | ||||||||
报警设定区间  | ||||||||
正常流量小于等于5L(特定客户备选项)  | ||||||||
设定范围:0.6…8L/min(下线报警0.1…7L/min)  | ||||||||
设定范围:1…15L/min  | ||||||||
设定范围:2…28L/min  | ||||||||
设定范围:27…70L/min  | ||||||||
电器连接方式  | ||||||||
赫斯曼端子接头(DIN43650)  | ||||||||
(特殊备选项)VARIO  | ||||||||
输出两路开关量报警点  | ||||||||
FP53-  | ←选型示例  | |||||||
科威勒是一家专业生产销售仪器仪表的公司,已经拥有了多年的生产经验和雄厚的技术经验。在本行业里生产的仪器仪表价格合理,*。买科威勒的仪器仪表产品就是买放心。本公司一直奉行的宗旨就是:创造美好世界,成就你我未来。
产品咨询

微信公众号

移动端官网